本周:6.8(一)、6.9(二)、6.10(三)、6.11(四)、6.12(五)、6.13(六)、6.14(日)
次周:6.15(一)、6.16(二)、6.17(三·FOMC)、6.18(四·鲍威尔发布会)、6.19(五·Juneteenth休市)、6.20(六·日本央行)、6.21(日)
| 主体 | 核心内容 | 出处 |
|---|---|---|
| 美联储 | 本周无议息会议(6.17-18为下次FOMC)。5月CPI(6.12发布):同比+4.2%(较4月3.8%大幅跳升,为2022年11月以来最高),环比+0.5%,能源分项月涨+3.9%(同比+23.5%),核心CPI同比+2.9%(环比+0.2%,低于预期+0.3%)。CME FedWatch:市场对6.17-18 FOMC按兵不动已完全定价(概率~95%),但12月加息25bp概率从第一周的63%进一步上升至~70%,首次降息被推迟至2027年。 | BLS(6.10)、CME FedWatch |
| 欧央行 | 6月11日加息25bp,存款便利利率由2.0%升至2.25%,为2023年以来首次加息。拉加德发布会措辞偏鹰:"中东战争引发的能源冲击持续性超预期,通胀上行风险显著。"同步上调2026年欧元区通胀预测至3.0%(前值2.6%),下调GDP预测至0.8%(前值0.9%)。ING分析:第二次加息概率已显著上升。 | 欧央行官网、路透社、ING Think |
| 日央行 | 本周无行动,6.20议息会议加息25bp至1.0%预期不变,日元全周受美伊和谈带动的美元走软而小幅回升。 | 日本央行 |
| 中国央行 | 人行维持中性操作,无政策变动。 | 人行官网 |
本周最大黑天鹅同时是最重要的"白天鹅"——美伊和谈在6月11-12日出现实质性突破:
| 发行价 | $135 | 首日收盘价 | $160.95(首日+19.34%) |
| 开盘价 | $150(高于发行价) | 盘中最高 | $176.52 |
| 募资总额 | $750亿美元 | 首日市值 | 突破$2万亿(超越沙特阿美,史上最大IPO) |
| 2025年营收 | $187亿美元 | 2025年初至2026年3月末净亏损 | $87亿美元 |
SpaceX于2026年初完成对xAI的并购,已将其纳入AI业务部门。分析师指出其与苹果、谷歌、英伟达百亿级净利润相比盈利能力悬殊,估值逻辑以"未来期权"为核心。
| 10Y美债收益率 | 4.49%(较第一周末4.55%小幅回落6bp) |
| 30Y美债收益率 | 4.97% |
| 2Y美债收益率 | 4.09% |
| 10Y-2Y利差 | +40bp(曲线正常化延续) |
| 美元指数 | 99.81(较上周100附近小幅走弱,受美伊和谈乐观情绪压制) |
通胀飙升主因为能源价格单月大涨3.9%(同比+23.5%),能源分项贡献超过60%的月环比涨幅;而核心商品价格实际环比下降0.1%,显示关税传导至消费端的压力远低于此前预期。
核心CPI年率上升至2.9%,创2025年9月以来新高,但环比仅+0.2%,低于预期的0.3%,较4月0.4%明显收窄。
6月13日(周六)PPI数据:5月PPI年率+6.5%,核心PPI月率+0.4%(低于+0.5%预期),一项剔除食品、能源及贸易服务的更广泛指标月涨+0.8%,为2022年3月以来最大单月涨幅,年率+5.1%为2022年10月以来最高。
美国:美联储6月FOMC(6.17-18)被市场完全定价为按兵不动,关注点转向声明措辞及经济预测摘要(SEP)点阵图。
中国:5月社零、工业增加值(待6.14国家统计局发布,本报告截止时尚未公布)。
美伊和谈乐观情绪带动美元指数走弱至99.58附近,黄金周五反弹至4,246美元,银价回升至67.96美元。日元受益于美元走软小幅升值。
| VIX指数 | 17.68(-9.05%,从上周高点回落) |
| 黄金(周五) | 涨3.03%至$4,238 |
| 比特币 | ~$63,954 |
| 原油(7月合约) | 收$84.88,跌3.23% |
整体风险偏好从第一周的"去风险"模式切换为本周"选择性风险回归"。
| 品种 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 核心驱动 |
|---|---|---|---|
| WTI原油 | $84.88 | -约6% | 美伊和谈突破→供应恢复预期,为2月开战以来最大单周跌幅 |
| 布伦特 | $87.33 | -约6% | 同上;仍较战前高约20% |
| 伦敦金现 | ~$4,219 | -约2.5%(连续第二周下跌) | 美债、欧央行加息双重压制;周四受和谈反弹+3.4% |
| 伦敦银现 | ~$66.97 | 小幅承压 | 跟随黄金震荡;工业需求预期随和谈改善 |
| 道琼斯 | 51,202 | +0.66%(周五+0.70%) | SpaceX IPO情绪提振+美伊乐观 |
| 标普500 | 7,431 | +0.64% | 反弹修复第一周跌幅;科技股回暖 |
| 纳斯达克综合 | 25,889 | +0.70% | SpaceX+AI情绪修复;但周内高度波动 |
| SPCX(SpaceX) | $160.95 | 首日+19.34% | 史上最大IPO,开盘$150→高点$176.52→收$161 |
| 上证综指 | 待Wind数据 | 小幅正向 | 外围改善传导,内需数据待公布 |
| BTC | ~$63,954 | +5.0%(周内剧烈波动) | 美伊乐观+SpaceX情绪溢出,但高位仍承压 |
| 10Y美债收益率 | 4.49% | 周降约6bp | CPI核心分项低于预期+和谈乐观双重支撑 |
| 美元指数 | ~99.58–99.81 | 周跌约0.2-0.4% | 美伊和谈压制避险美元需求 |
| 日期 | 星期 | 事件 | 重要度 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|
| 6.15 | 周一 | 美国5月工业生产指数;中国5月社零、工业增加值正式发布(若6.14未发) | 中等 | 美联储、国家统计局 |
| 6.16 | 周二 | 美国5月零售销售数据;美联储理事会FOMC准备期静默解除 | 中等-高 | 美商务部 |
| 6.17 | 周三 | FOMC议息决策日:利率决议+经济预测摘要(SEP)点阵图 | 极高 | 美联储官网 |
| 6.18 | 周四 | 鲍威尔(Warsh)新闻发布会;美国5月住宅开工数据 | 极高 | 美联储官网、美商务部 |
| 6.19 | 周五 | 美国Juneteenth节假日(股市休市) | — | — |
| 6.20 | 周六 | 日本央行议息会议(大概率加息25bp至1.0%) | 高 | 日本央行官网 |
| 本周持续 | 全周 | 美伊正式停火协议签署与落地进展(特朗普称"本周末签署") | 极高 | 白宫、路透社、OPEC官网 |
美伊协议6.14-15日签署,霍尔木兹在30天内逐步恢复,油价在$80-$88区间获得支撑;6.17 FOMC按兵不动,Warsh措辞"数据依赖、不排除年内加息",点阵图显示2026年加息1-2次;日本央行6.20加息25bp落地。
美伊协议全面签署,霍尔木兹立即重开承诺获双方确认,油价大幅下跌至$75-$80,全球通胀预期骤降;Warsh鸽派措辞暗示年内加息概率下降,美债大跌(收益率下行)。
美伊谈判因伊朗核项目条款再度破裂,特朗普恢复空袭威胁,油价反弹至$95+;Warsh发布会释放"9月加息"明确信号,点阵图上移;CPI+PPI双热叠加能源反弹,十年期美债突破4.75%。
| 品种 | 支撑位 | 阻力位 | 方向判断 |
|---|---|---|---|
| WTI原油 | $80 | $92 | 震荡偏弱;和谈落地→供应预期改善压制反弹 |
| 布伦特 | $83 | $95 | 同上 |
| 伦敦金 | $4,050 | $4,400 | 先抑后扬;FOMC为关键拐点 |
| 伦敦银 | $64 | $70 | 弱势震荡,等待方向 |
| 道琼斯 | 50,500 | 52,000 | 区间震荡偏多 |
| 纳指 | 25,200 | 27,000 | 震荡修复,SPCX情绪窗口存在 |
| 标普500 | 7,300 | 7,700 | 震荡偏多 |
| SPCX | $140 | $185 | 上市后首周高波动;关注锁定期及机构定向配置节奏 |
| 上证综指 | 3,980 | 4,150 | 美联储+中国数据双向驱动 |
| 10Y美债收益率 | 4.30% | 4.65% | 震荡;FOMC点阵图决定方向 |
| 美元指数 | 98.5 | 101.0 | 和谈落地偏弱,FOMC鹰派则反弹 |
| BTC | $59,000 | $70,000 | 震荡偏多,SPCX科技情绪溢出 |
| 品类 | 建议仓位 | 变动方向 | 逻辑 |
|---|---|---|---|
| 原油及能源 | 8% | -4% | 美伊和谈若签署→霍尔木兹渐进重开,油价中期回落路径明确;能源股短期空间有限,大幅减仓 |
| 黄金 | 26% | -1% | 短期欧央行加息+实际利率上行形成双重压制;等待美联储FOMC后再评估;维持中性偏低仓位 |
| AI算力/科技 | 26% | +4% | SpaceX上市重燃"AI科技溢价"叙事;博通业绩利空已充分消化,第二周已明显反弹;择机增仓 |
| 电力设备/国内基础设施 | 20% | 不变 | 独立逻辑,继续持有 |
| 现金+短期国债 | 20% | +1% | FOMC(6.17)前保留弹药,点阵图若鹰派则迅速切换至短债 |
ECB加息25bp至2.25%,为三年来首次,ING分析认为此次加息本质上是一次"信号式"行动,旨在表明ECB不会在中东能源冲击面前重蹈2021-22年"通胀暂时论"的覆辙。第二次加息概率已显著提升。
SpaceX首日开盘150美元,盘中最高176.52美元,收盘161.11美元,较IPO价格135美元上涨19.34%。SpaceX于2026年初收购xAI并将其并入AI部门。部分分析师认为成功的大型IPO是更多科技公司谋求上市的正向信号。
CPI年率4.2%,为2023年4月以来最高;但能源分项贡献超过60%的月度涨幅,核心商品环比实为负值,显示关税对消费端的传导有限。核心CPI年率升至2.9%(新高),但月率仅0.2%,低于预期,表明基础通胀压力尚在可控范围。
| 机构/来源 | 数据类型 |
|---|---|
| U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) | 5月CPI(6.10)、5月PPI(6.13)、实际收入数据 |
| CME Group FedWatch | 美联储利率路径概率 |
| European Central Bank (ECB) | 6.11议息决议、拉加德发布会声明、最新员工预测 |
| StreetStats / U.S. Treasury | 美债收益率曲线(截至6.12) |
| CNBC / Reuters | 美伊谈判进程、油价实时报道 |
| NPR / CBS / CNN | SpaceX IPO首日交易数据 |
| Trading Economics | 黄金、原油、欧元区利率历史数据 |
| Yahoo Finance / Investing.com | 美股收盘数据、SPCX股价 |
| Polymarket | 美伊和谈概率市场定价参考 |
| ING Think / FXEmpire | 欧央行决议深度分析 |
| 国家统计局 | 中国5月经济数据(部分待公布) |