| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 申万半导体指数 PE(TTM) | 107.28 | 超过危险线(100) |
| 申万半导体指数 PB | 9.57 | 超过危险线(8) |
| 中位数 PE | 114.3 | 板块内多数个股估值偏高 |
| 中位数 PB | 6.5 | 相对合理 |
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 北向资金净流入(6月2日) | +15.68亿元 | 重点加仓半导体 |
| 半导体行业融资净买入(年内) | +813.41亿元 | 居所有行业第一 |
| A股融资余额(6月4日) | 2.89万亿元 | 占流通市值2.74% |
| 科创芯片ETF嘉实净流入(6月4日) | +4.95亿元 | 资金呈流入状态 |
| 科创芯片ETF南方近5日净流入 | +2.12至2.59亿元 | 持续净流入 |
| 科创半导体设备ETF净流出(连续3天) | -2.48亿元 | 资金出现分歧 |
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 美国10年期国债收益率 | 4.52% | 较高,对估值形成压制 |
| 中国10年期国债收益率 | 1.70-1.77% | 低位运行 |
| WSTS 2026年全球半导体市场预测 | +25%(存储+250%) | 行业高景气 |
数据来源:东方财富、乐咕乐股网、百度百科、雪球、同花顺、证券时报、英为财情、Trading Economics
数据时效:2026-06-04 至 2026-06-05(今日6月6日为周六,A股未开盘)
⚠️ 本报告仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。