系统性泡沫监测 · 多维度量化评分 · 前瞻性风险预警
| 日期 | 总分 | 估值 | 拥挤度 | 杠杆 | 业绩兑现 | 资金流向 | 外部环境 | 环比 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 71.8 | 95.0 | 68.0 | 67.0 | 65.0 | 58.0 | 57.0 | -1.5 | 危险 |
| 2026-06-23 | 73.3 | 95.0 | 72.0 | 69.0 | 67.0 | 53.0 | 58.0 | -0.6 | 危险 |
| 2026-06-21 | 73.9 | 96.0 | 76.0 | 71.0 | 63.0 | 48.0 | 60.0 | +0.1 | 危险 |
| 2026-06-20 | 73.8 | 95.0 | 78.0 | 72.0 | 62.0 | 47.0 | 59.0 | +5.8 | 危险 |
| 2026-06-18 | 68.0 | 92.0 | 72.0 | 68.0 | 60.0 | 45.0 | 58.0 | - | 危险 |
SBI仍处71.8分危险区间,估值维度95分极端高位。06-23调整是拥挤度缓解的信号,但不代表调整已结束。建议不急于抄底半导体高位股,等待SBI降至65分以下(离开危险区间)再考虑加仓。
北向资金重新净流入,外资择机买入。可关注北向偏好且估值相对合理的半导体中军(如封测、部分设计公司),规避PE>100倍的高位小票。同时关注券商/保险等在市场调整中相对抗跌的方向。
半导体中报业绩预告期临近,长川科技H1预增110-134%已打响第一枪。关注Q2业绩超预期标的,重点挖掘"业绩高增+估值相对合理(PE<50)"的组合,此类标的风险收益比更优。
SBI危险区间已持续5期,估值极端高位未解除。短期市场调整是良性去杠杆,但需警惕调整加深触发恐慌性抛售。建议仓位控制在60%以内,半导体仓位不超过总仓位30%,留足现金应对潜在更好买点。
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 沪指收盘 | 4106.25点 | -1.37%,新高后首次明显回调 |
| 创业板指(估测) | 约4192点 | 估测-1.5%,以新浪API昨收4192.19为基准 |
| 科创50收盘 | 1916.21点 | 以新浪财经API昨收为基准,估测同步回调 |
| 全市场成交额 | 约1.59万亿元 | 较06-22的1.70万亿缩量,资金观望 |
| 沪指振幅 | 2.16% | 4085.59-4175.35,波动加大 |
| 北向资金(06-23) | 净流入约+84亿 | 沪股通+42亿,深股通+42亿,外资逆向买入 |
| 融资余额(估测) | 约29300亿元 | 06-23数据待交易所公布,预计延续降仓趋势 |
| 10年期国债收益率 | 约1.76% | 近期在1.75-1.77%区间震荡 |
| 美联储基准利率 | 3.50%-3.75% | 6月FOMC维持不变,年内加息预期升温 |
注:部分数据(创业板指/科创50 06-23精确收盘、融资余额)为基于新浪API昨收数据的推演值,精确值以交易所公布为准。