| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4120.28 (+0.23%) | 几乎平收 |
| 深证成指 | 16344.08 (+1.82%) | 强势上涨 |
| 创业板指 | 4371.99 (+2.84%) | 领涨市场 |
| 科创50 | ~ (+3.87%) | 创历史新高 |
| 全市场成交额 | 3.59 万亿元 | 较前一交易日放量约3100亿 |
| 上涨/下跌家数 | 1231 / 4228 | 个股中位数跌-1.89% |
| 涨停/跌停家数 | 92 / 79 | 半导体相关涨停约15家 |
| 指标 | 数值 | 评价 |
|---|---|---|
| 申万半导体指数PE(TTM) | ~200倍 (估算) | 历史分位92%,极端高位 |
| 美股费城半导体平均PE | 27.5倍 | A股估值溢价为美股7.3倍 |
| 存储芯片板块涨幅 | +8.79% | 美光财报超预期催化 |
| 被动元件板块涨幅 | +9.12% | 涨价周期+复苏预期 |
| 北向资金净流入 | +32亿元 | 结束流出,加仓半导体龙头 |
| 融资余额 | 3.01万亿元 (历史峰值) | 杠杆资金活跃度高 |
数据来源:东方财富、新浪财经、雪球、同花顺、英为财情 | 本报告仅供参考,不构成投资建议
Snail-bird Investment Research 蜗牛鸟投研 2026