报告日期:2026-07-03(周五)|数据基准:2026-07-02(周四)收盘
SBI泡沫指数总分
环比变化:-5.1分(↓ 07-02"黑色星期四",半导体板块大幅调整,泡沫风险阶段性释放)
前次(07-01):72.3分 → 本次(07-02):67.2分
权重 25% | 仍极端高位
权重 25% | 大幅回落
权重 15% | 高位警戒
权重 15% | 涨价支撑
权重 10% | 大幅流出
权重 10% | 非农利好
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| 上证指数 | -2.03%(收4028点) | 大幅调整 跌破4100点 |
| 科创50 | -7.70%(收1987点) | 极度避险 2025年4月来最大跌幅 |
| 中证半导 | -9.36% | 板块暴跌 全球半导体链条共振下跌 |
| 全市场成交额 | 3.47万亿 | 缩量2374亿 较07-01的3.66万亿明显缩量 |
| 涨跌家数 | 2219涨 / 3162跌 | 跌多涨少 涨停156家(较前期226家明显减少) |
| 北向资金 | 净流出55.28亿 | 外资撤离 沪股通-14.65亿,深股通-40.62亿 |
| 主力资金净流向 | 净流出358.90亿 | 大幅流出 电子-120.78亿,半导体板块净流出超212亿 |
| 申万半导体PE(TTM) | 约144倍(等权) | 100%分位 估值仍处极端高位(乐咕乐股06-26数据) |
| 两市融资余额 | 约29800亿 | 高位震荡 近期在29800亿附近,杠杆风险仍高 |
| 费城半导体指数 | -6.27%(07-02隔夜) | 全球共振 美光-10%,康宁-13.61% |
数据来源:东方财富、雪球、同花顺、新浪财经、百度股市通、网易财经、乐咕乐股(WebSearch/WebFetch实时搜索结果)
数据时效:本报告数据基准为2026-07-02(周四)A股收盘数据,部分数据(如融资余额、乐咕乐股PE分位)因更新频率限制,使用最近可用数据,已正文中注明。
SBI评分说明:SBI(Semiconductor Bubble Index)为0-100分,其中>65分为危险区间,>80分为极端危险区间。评分基于六维度框架,每个维度设预警线(45分)和危险线(70分),线性插值计算得分。
免责声明:本报告仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。